Gesundheitsindikator | höchste abgeschlossene Schulbildung1) | Erwerbstatus2) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pflichtschule | Lehre/BMS3) | Höhere
Schule/ Hochschule |
erwerbstätig | arbeitslos |
|
tägliches Rauchen in Prozent | |||||
Frauen | 38,3 | 26,7 | 11,6 | 28,8 | 46,3 |
Männer | 37,8 | 30,5 | 16,8 | 30,2 | 57,7 |
starkes Übergewicht (Adipositas) in Prozent | |||||
Frauen | 18,8 | 14,3 | 6,6 | 9,5 | 23,4 |
Männer | 23,8 | 16,6 | 10,6 | 14,1 | 20,7 |
(sehr gute) Gesundheitsbeurteilung in Prozent | |||||
Frauen | 66,5 | 79,1 | 85,2 | 87,9 | 59,9 |
Männer | 68,7 | 78,1 | 87,3 | 89,0 | 63,1 |
Lebenserwartung (in Jahren) | |||||
Frauen | 82,8 | 84,2 | 85,5 | - | - |
Männer | 76,5 | 78,8 | 82,2 | - | - |
Gesunde Lebenserwartung (in Jahren) | |||||
Frauen | 59,2 | 69,7 | 72,6 | - | - |
Männer | 59,6 | 64,8 | 73,0 | - | - |
Q: STATISTIK AUSTRIA, Soziodemographische und sozioökonomische Determinanten von Gesundheit - Auswertungen der Daten des Austrian Health Interview Survey (ATHIS 2014) zu Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, Wien 2016. 1) Bevölkerung in Privathaushalten im Alter von 15 und mehr Jahren. - 2) Erwerbstätige im Alter von 15 bis 64 Jahren. - 3) BMS = Berufsbildende Mittlere Schule. |